固緯GWINSTEK安規測試儀GPT-9600系列具有大100VA AC輸出功率。GPT-9603為三合一型號,用于AC耐壓、DC耐壓和絕緣電阻測試;GPT-9612用于AC耐壓和絕緣電阻測試;GPT-9602用于AC和DC耐壓測試;GPT-9601用于AC耐壓測試。
更新時間:2025-08-03
固緯GWINSTEK安規測試儀GPT-9600系列產品詳細信息
固緯GWINSTEK安規測試儀GPT-9600系列概述
固緯電子新開發的經濟型安規測試儀GPT-9600系列,價格適中,能夠滿足主要安規的常規測試,如IEC、EN、UL、CSA、GB、JIS和其它安全規則。
GPT-9600系列具有大100VA AC輸出功率。GPT-9603為三合一型號,用于AC耐壓、DC耐壓和絕緣電阻測試;GPT-9612用于AC耐壓和絕緣電阻測試;GPT-9602用于AC和DC耐壓測試;GPT-9601用于AC耐壓測試。高效PWM技術是其核心,減少了交流輸入電壓波動的影響,為GPT-9600系列提供一個穩定的電壓。?
固緯GWINSTEK安規測試儀GPT-9600系列特點
★ 100VA AC測試能力
★ 240×48冰藍點陣LCD
★ 真有效值電流測量
★ ARC偵測
★ 過零開啟操作
★ 使用PWM技術,提高測試效率和測試可靠性
★ 重量輕,便于操作
固緯GWINSTEK安規測試儀GPT-9600系列規格表
| GPT-9600系列規格 | ||
| AC耐壓 | ||
| 輸出電壓范圍 | 0.10kV~5.00kV ac | |
| 輸出電壓分辨率 | 10V | |
| 大額定負載 | 100VA(5kV/20mA) | |
| 大額定電流 | 20mA(0.5kV<V≤5kV);5mA(0.1kV≤V≤0.5kV) | |
| 輸出電壓波形 | 正弦波 | |
| 輸出電壓頻率 | 50Hz/60Hz可選 | |
| 電壓調節率 | ±(1.5%+2計數)[滿載→空載] | |
| 電壓表精度 | ±(1.5%讀值+2計數) | |
| 電流測量范圍 | 0.01mA~20.0mA | |
| 電流分辨率 | 0.01mA/0.1mA | |
| 電流測量精度 | ±(2.0%讀值+5計數)當HI SET<1.00mA;±(2.0%讀值+3計數)當HI SET≥1.00mA | |
| 電流判定精度 | ±(3.0%設定值+5計數)當HI SET<1.00mA;±(3.0%設定值+3計數)當HI SET≥1.00mA | |
| 視窗比較方式 | 有 | |
| ARC偵測 | 有 | |
| RAMP(提速時間) | 0.1s固定 | |
| 計時(測試時間) | OFF,1s~180s | |
| GND | ON | |
| DC耐壓 | ||
| 輸出電壓范圍 | 0.10kV~6.00kV dc | |
| 輸出電壓分辨率 | 10V | |
| 大額定負載 | 25W(5kV/5mA) | |
| 大額定電流 | 6mA(0.5kV<V≤6kV);2mA(0.1kV≤V≤0.5kV) | |
| 電壓調節率 | ±(1.5%+2計數)[滿載→空載] | |
| 電壓表精度 | ±(1.5%讀值+2計數) | |
| 電流測量范圍 | 0.01mA~6.00mA | |
| 電流分辨率 | 0.01mA | |
| 電流測量精度 | ±(2.0%讀值+5計數)當HI SET<1.00mA;±(2.0%讀值+3計數)當HI SET≥1.00mA | |
| 電流判定精度 | ±(3.0%設定值+5計數)當HI SET<1.00mA;±(3.0%設定值+3計數)當HI SET≥1.00mA | |
| 視窗比較方式 | 有 | |
| ARC偵測 | 有 | |
| RAMP(提速時間) | 0.1s固定 | |
| 計時(測試時間) | OFF,1s~180s | |
| GND | ON | |
| 絕緣電阻 | ||
| 輸出電壓 | 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V dc | |
| 輸出電壓精度 | ±(3.0%設定值+1計數)[空載] | |
| 電阻測量范圍 | 1MΩ~2000MΩ | |
| 測試電壓 | 測量范圍 | 精度 |
| 50V/100V/250V | 1~50MΩ;51~2000MΩ | ±(5%讀值+2MΩ);±(10%讀值+2MΩ) |
| 500V/1000V | 1~500MΩ;501~2000MΩ | ±(5%讀值+2MΩ);±(10%讀值+2MΩ) |
| 視窗比較方式 | 有 | |
| 輸出阻抗 | 600kΩ | |
| RAMP(提速時間) | 0.1s固定 | |
| 計時(測試時間) | OFF,1s~180s | |
| GND | OFF(固定) | |
| 測試方式* | ||
| 單次 | ACW, DCW, IR | |
| 自動 | AC-IR, IR-AC, DC-IR, IR-DC | |
| 接口 | ||
| 遠程端子(前) | 標配 | |
| 信號I/O | 標配 | |
| 顯示 | ||
| 240×48冰藍點陣LCD | ||
| 電源 | ||
| AC 100V~120V/220V~240V±10%,50/60Hz | ||
| 功率損耗 | ||
| 400VA Max | ||
| 尺寸&重量 | ||
| 330(W)×148(H)×385(D)mm;約9kg max | ||
| *“測試模式”與所選機型有關 | ||
